Declarații de Avere și Interes

Declarații Avere & Interese

APARATUL PRIMARIEI Comunei Aninoasa, județul Dâmbovița

ANII 2021 / 2022 / 2023 / 2024

Nume și prenume Funcția Avere Interse
NICULAE VLADUT Primar 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
MARICESCU CONSTANTIN Viceprimar 2021 2022 2021 2022
PETRESCU CRISTINA Secretar General 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
COMAN VALENTIN Administrator Public 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
ALEXE  DOREL Inspector 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
BALACEANU ANAMARIA Inspector 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
CRISTACHE ELENA Consilier Achizitii Publice 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
DIMA MARIANA Inspector 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
FILIP DANIELA Inspector 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
GALBENUS MARGARETA Inspector 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
ISMAIL LUIZA MARIANA Inspector 2022 2023 2024 2022 2023 2024
GHEORGHE CORINA Inspector 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
JANTIC TATIANA Inspector 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
LOVISTEANU CARMEN Inspector 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
MARICESCU VIOLETA Inspector 2021 2022 2023 2024 2024 ** 2021 2022 2023 2024 2024 **
NEAGU LUMINITA Inspector 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
NEAGU ROXANA ELENA Inspector 2022* 2023 2024 2022* 2023 2024
POPESCU MIRCEA Inspector 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
ROSU MAGDALENA Referent 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
SPĂTARU MIRABELA ELENA Inspector 2022 2023 2023** 2022 2023 2023**
VIERU MAGDALENA Inspector 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
* La Numire ** La Incetare