Declarații Avere / Interese
Consiliului Local Aninoasa

Declarații Avere / Interese

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE CONSILERII LOCALI

NUME ȘI PRENUME

Declarații Avere Declarații Interse
CIOINEA ANTIO LIVIU 2022 2023 2024 2022 2023 2024
DOMAN TOMA MARIUS 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
DOROBANTU CEZAR 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
CIGĂRAN TEODORA-MINERVA 2023* 2024 2023* 2024
JECULESCU GEORGIANA 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
MARICESCU CONSTANTIN 2021 2022 2023 2024** 2021 2022 2023 2024**
MACRINEANU ANDREEA ALEXANDRA 2021 2021
MACRIS ANA CORINA 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
MATEI ANDREEA ALEXANDRA 2022 2023 2024 2022 2023 2024
MIHAI ANDREI VALENTIN 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
NEAGU ROXANA ELENA 2021 2022 2022** 2021 2022 2022**
NICULAE FLORENTIN TIBERIU 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
OPREA GHEORGHE CIPRIAN 2021 2021
PÂRVAN CORINA GEORGIANA 2022 2023 2024 2022 2023 2024
RADULESCU-SOARE ALBINITA 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
SIMA ALIN CONSTANTIN 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
SIMA ANDREI PAUL 2024* 2024*
SUTU IULIAN CIPRIAN 2021 2022 2023 2023** 2021 2022 2023 2023**
VOICILA IOANA SIMONA 2021 2021
VULPESCU CORNELIU 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
TUȚICĂ ELENA LOREDANA 2022 2023 2024 2022 2023 2024
* – 30 zile de la numire ** – la incetarea mandatului