Consiliului Local Aninoasa
Declarații Avere / Interese
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE CONSILERII LOCALI
NUME ȘI PRENUME |
Declarații Avere | Declarații Interse | ||||
CIOINEA ANTIO LIVIU | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||
DOMAN TOMA MARIUS | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
DOROBANTU CEZAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
CIGĂRAN TEODORA-MINERVA | 2023* | 2023* | ||||
JECULESCU GEORGIANA | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
MARICESCU CONSTANTIN | 2021 | 2021 | ||||
MACRINEANU ANDREEA ALEXANDRA | 2021 | 2021 | ||||
MACRIS ANA CORINA | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
MATEI ANDREEA ALEXANDRA | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||
MIHAI ANDREI VALENTIN | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
NEAGU ROXANA ELENA | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
NICULAE FLORENTIN TIBERIU | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
OPREA GHEORGHE CIPRIAN | 2021 | 2021 | ||||
PÂRVAN CORINA GEORGIANA | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||
RADULESCU-SOARE ALBINITA | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
SIMA ALIN CONSTANTIN | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUTU IULIAN CIPRIAN | 2021 | 2022 | 2023 2023** | 2021 | 2022 | 2023 2023** |
VOICILA IOANA SIMONA | 2021 | 2021 | ||||
VULPESCU CORNELIU | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
TUȚICĂ ELENA LOREDANA | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
** – la incetarea mandatului
Consiliul Local
Informații din această categorie