Consiliului Local Aninoasa
Declarații Avere / Interese
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE CONSILERII LOCALI
CONSILIERI LOCALI ALESI 2024 - 2028
NUME SI PRENUME | Declarații Avere | Declarații Interese | |||
1. | BREZEANU IULIAN | 2024* | 2025 | 2024* | 2025 |
2. | COMAN VALENTIN | 2024* | 2025 | 2024* | 2025 |
3. | DOMAN TOMA-MARIUS | 2024* | 2025 | 2024* | 2025 |
4. | MATEI ANDREEA-ALEXANDRA | 2024* | 2025 | 2024* | 2025 |
5. | MĂCRIȘ ANA-CORINA | 2024* | 2025 | 2024* | 2025 |
6. | MARICESCU CONSTANTIN | 2024* | 2024* | ||
7. | MIHAI ANDREI-VALENTIN | 2024* | 2025 | 2024* | 2025 |
8. | OANCEA RALUCA | 2024* | 2025 | 2024* | 2025 |
9. | PÂRVAN CORINA-GEORGIANA | 2024* | 2025 | 2024* | 2025 |
10. | RĂDULESCU-SOARE ALBINIȚA | 2024* | 2025 | 2024* | 2025 |
11. | SIMA ALIN-CONSTANTIN | 2024* | 2025 | 2024* | 2025 |
12. | SIMA ANDREI-PAUL | 2024* | 2025 | 2024* | 2025 |
13. | STROICĂ ALEXANDRU-CONSTANTIN | 2024* | 2025 | 2024* | 2025 |
14. | TUȚICĂ ELENA-LOREDANA | 2024* | 2025 | 2024* | 2025 |
15. | VULPESCU CORNELIU | 2024* | 2025 | 2024* | 2025 |
CONSILIERI LOCALI ALESI 2020 - 2024
* – 30 zile de la numire
** – la incetarea mandatului
Consiliul Local
Informații din această categorie