Consiliului Local Aninoasa
Declarații Avere / Interese
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE CONSILERII LOCALI
NUME ȘI PRENUME |
Declarații Avere | Declarații Interse | ||
CIOINEA ANTIO LIVIU | 2022 | 2022 | ||
DOMAN TOMA MARIUS | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
DOROBANTU CEZAR | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
JECULESCU GEORGIANA | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
MARICESCU CONSTANTIN | 2021 | 2021 | ||
MACRINEANU ANDREEA ALEXANDRA | 2021 | 2021 | ||
MACRIS ANA CORINA | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
MATEI ANDREEA ALEXANDRA | 2022 | 2022 | ||
MIHAI ANDREI VALENTIN | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
NEAGU ROXANA ELENA | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
NICULAE FLORENTIN TIBERIU | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
OPREA GHEORGHE CIPRIAN | 2021 | 2021 | ||
PÂRVAN CORINA GEORGIANA | 2022 | 2022 | ||
RADULESCU-SOARE ALBINITA | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
SIMA ALIN CONSTANTIN | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
SUTU IULIAN CIPRIAN | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
VOICILA IOANA SIMONA | 2021 | 2021 | ||
VULPESCU CORNELIU | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
TUȚICĂ ELENA LOREDANA | 2022 | 2022 |
Consiliul Local
Informații din această categorie