Consiliului Local Aninoasa
Declarații Avere / Interese
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE CONSILERII LOCALI
CONSILIERI LOCALI ALESI 2024 - 2028
NUME SI PRENUME | Declarații Avere | Declarații Interese | |
1. | BREZEANU IULIAN | 2024* | 2024* |
2. | COMAN VALENTIN | 2024* | 2024* |
3. | DOMAN TOMA-MARIUS | 2024* | 2024* |
4. | MATEI ANDREEA-ALEXANDRA | 2024* | 2024* |
5. | MĂCRIȘ ANA-CORINA | 2024* | 2024* |
6. | MARICESCU CONSTANTIN | 2024* | 2024* |
7. | MIHAI ANDREI-VALENTIN | 2024* | 2024* |
8. | OANCEA RALUCA | 2024* | 2024* |
9. | PÂRVAN CORINA-GEORGIANA | 2024* | 2024* |
10. | RĂDULESCU-SOARE ALBINIȚA | 2024* | 2024* |
11. | SIMA ALIN-CONSTANTIN | 2024* | 2024* |
12. | SIMA ANDREI-PAUL | 2024* | 2024* |
13. | STROICĂ ALEXANDRU-CONSTANTIN | 2024* | 2024* |
14. | TUȚICĂ ELENA-LOREDANA | 2024* | 2024* |
15. | VULPESCU CORNELIU | 2024* | 2024* |
CONSILIERI LOCALI ALESI 2020 - 2024
* – 30 zile de la numire
** – la incetarea mandatului
Consiliul Local
Informații din această categorie